交通事故、特に人身事故に関する事案の裁判例をご紹介しています。慰謝料などの損害賠償請求項目なども掲載しておりますので、近いケースなどがございましたらご参考になれば幸いです。
名古屋地裁平成21年3月25日判決(自保ジャーナルNo.1814 102頁)
64歳男性,弁護士,年収約847万円,脳挫傷,外傷性くも膜下出血及び頭骸骨骨折等により高次脳機能障害及び左片麻痺等(2級),赤信号無視,飲酒運転,無灯火で走行中の被害車両(自転車)と無免許運転,二輪車専用車線を速度超過で走行していた加害車両(普通貨物自動車)とが衝突
| 診療費等 | 11,438,430円 |
| 治療費等 | 772,382円 |
| デイサービス利用費 | 2,885,349円 |
| 付添看護費 | 3,320,700円 |
| 入院雑費 | 763,500円 |
| 家屋改造費 | 82,950円 |
| 休業損害 | 16,939,232円 |
| 入通院慰謝料 | 4,230,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 23,700,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 54,739,128円 |
| 固定後の付添費 | 30,309,600円 |
| 損害額合計 | 149,181,271円 |
| 過失相殺減額(6割) | ▲89,508,763円 |
| 損害の填補 | ▲46,859,230円 |
| 弁護士費用 | 1,000,000円 |
| 認容額(遅延損害金を除く) | 13,813,278円 |

























