交通事故、特に人身事故に関する事案の裁判例をご紹介しています。慰謝料などの損害賠償請求項目なども掲載しておりますので、近いケースなどがございましたらご参考になれば幸いです。
横浜地裁平成21年9月17日判決(自保ジャーナルNo.1813 17頁)
66歳女性,主婦,急性硬膜下出血等により高次脳機能障害及び左片麻痺(3級),商店街において駐車乗用車の開いていたドアに被害車両(自転車)が衝突・転倒
| 治療費 | 3,890,783円 |
| 通院交通費 | 132,587円 |
| 付添交通費 | 200,440円 |
| 車椅子費 | 112,200円 |
| 介護用品代 | 56,869円 |
| リハビリ用具代 | 14,175円 |
| 住宅改造部品代 | 157,617円 |
| 入院雑費 | 205,500円 |
| 付添看護費 | 5,492,500円 |
| 休業損害 | 8,124,613円 |
| 入通院慰謝料 | 3,030,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 19,900,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 21,511,111円 |
| 将来付添費 | 45,487,030円 |
| 被害者夫の慰謝料 | 500,000円 |
| 損害額合計 | 108,815,425円 |
| 過失相殺減額(1割) | ▲10,881,543円 |
| 損害の填補 | ▲27,060,151円 |
| 確定遅延損害金 | 18,185,313円 |
| 弁護士費用 | 9,790,000円 |
| 認容額(上記以外の遅延損害金を除く) | 98,849,044円 |

























